| 人民币汇率中间价 | 2012/5/17 6.3233 | 2012/5/16 6.3205 |
| 外汇占款余额 | 2012/4 255888.21亿元 | 2012/3 256493.92亿元 |
| 铁矿石指数 | 2012/5/14 146 | 2012/5/7 148 |
| FDI(月度) | 2012/4 84.01亿美元 | 2012/3 117.57亿美元 |
| [美国] | 0-0.25% | [巴西] | 9.00% |
| [欧元区] | 1.00% | [俄罗斯] | 8.00% |
| [日本] | 0-0.10% | [印度] | 8.00% |
| [英国] | 0.50% | [韩国] | 3.25% |
| [澳大利亚] | 3.75% | [印尼] | 5.75% |
| [加拿大] | 1.00% | [南非] | 5.50% |
